名稱 | JG3-1.5、JG3-3L、JG5-2.5耐電壓測試儀 |
型號 | |
報價 | 15000 |
特點 | 主要技術參數(shù)額定輸出電壓JG3-1.5 3kV±5% JG3-3L 3kV±5% JG5-2.5 5kV±5%額定輸出容量JG3-1.5 1.5kVA JG3-3L 3kVA JG5-2.5 3kVA頻率50Hz定時器1—240秒連續(xù)可調絕緣電阻電源輸入端對機架的絕緣電阻≥50MΩ介電強度電源輸入端對機架能承受1.5kV、50 HZ—分鐘的耐壓試驗;高壓輸出端對機架能承受} |
產品搜索
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:吳寶娟
電話:021-56479693
傳真:021-56146322
手機:13918091972
地址:上海市寶山區(qū)水產西路680弄4號樓509
電話:021-56479693
傳真:021-56146322
手機:13918091972
地址:上海市寶山區(qū)水產西路680弄4號樓509
產品展示 / PRODUCTS
- 詳細內容
JG3-1.5、JG3-3L、JG5-2.5耐電壓測試儀
主要技術參數(shù)
額定輸出電壓 | JG3-1.5 3kV±5% JG3-3L 3kV±5% JG5-2.5 5kV±5% |
額定輸出容量 | JG3-1.5 1.5kVA JG3-3L 3kVA JG5-2.5 3kVA |
頻率 | 50Hz |
定時器 | 1—240秒連續(xù)可調 |
絕緣電阻 | 電源輸入端對機架的絕緣電阻≥50MΩ |
介電強度 | 電源輸入端對機架能承受1.5kV、50 HZ—分鐘的耐壓試驗;高壓輸出端對機架能承受:對于 |
數(shù)顯繼電器時間控制范圍 | JG3-3、JG3-1.5為7kV、50Hz—分鐘的耐壓試驗,對于JG5-2.5為 11kV、50Hz—分祌 的耐壓試驗。 |
額定報警電流 | JG3-1.5 JG5-2.5 250mA±5% JG3-3 500mA±5% |
電源電壓 | 220V± 10%,頻率50± 1 Hz。 |
環(huán)境溫度 | 0—40°C |
相對濕度 | <80% |
環(huán)境要求 | 周圍空氣不應因塵埃、煙塵等有害氣體和煙氣污染而降低絕緣強度。 |
外形尺寸 | JG3-1.5、JG3-3、JG5-2.5 490 x 538 x 358 ( mm ) JG3-3L立式 477 x 397 x 1000 ( mm ) |
重量 | JG3-1.5 ( 57kg ) 、JG3-3 (65kg )、JG5-2.5 (68kg ) JG3-3L (86kg ) |
JG3-1.5、JG3-3L、JG5-2.5耐電壓測試儀