名稱 | TH2829CX變壓器測試系統 |
型號 | |
報價 | 8000 |
特點 | ■7英寸16:9 TFT LCD顯示器,分辨率800RGB×480■簡潔、淡雅的外觀設計,靈活、便捷的面板操作■Z高測試頻率1MHz, 分辨率0.5mHz■寬闊的信號幅度范圍5mV-10Vrms, 分辨率100μV■Z快測試速度達75次/秒■更寬的阻抗測量范圍與更好的小信號測試穩定性■內置0-100mA/0-10V偏置電源(標配), 可選配1A偏流源} |
產品搜索
聯系我們
電話:021-56479693
傳真:021-56146322
手機:13918091972
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓509
產品展示 / PRODUCTS
- 詳細內容
TH2829CX變壓器測試系統
性能特點
■7英寸16:9 TFT LCD顯示器,分辨率800RGB×480
■簡潔、淡雅的外觀設計,靈活、便捷的面板操作
■zui高測試頻率1MHz, 分辨率0.5mHz
■寬闊的信號幅度范圍5mV-10Vrms, 分辨率100μV
■zui快測試速度達75次/秒
■更寬的阻抗測量范圍與更好的小信號測試穩定性
■內置0-100mA/0-10V偏置電源(標配), 可選配1A偏流源
■二極管正反向特性檢測,滿足網絡變壓器參數完整測試
■改進的高圈數比和弱耦合變壓器測試能力
■改進的DCR測試能力,提高低電阻繞組的DCR測試能力
■單屏可容納全部掃描測試結果,無需翻頁
■LCR測試可選擇一組或兩組主、副參數顯示
■兼容TH1901、TH1805 20Pin變壓器掃描治具
■靈活的時間標記系統,文件設定、校準偏差與扣除時 間均可記憶
■對選定的掃描參數進行多檔分選
■掃描治具繼電器自檢功能,保證掃描治具的可靠工作
■靈活的偏差扣除方式
■多種不良處理方式選擇
■提供單參數測試循環,對獨立繞組進行測試判斷
■管理員與操作員兩級密碼,提高測試安全和可靠性
■機內200組設定文件保存,海量U盤設定文件保存能力
■以CSV, GIF格式保存測試數據或圖像于USB存儲器
■機內軟件提供Cpk, Cp, Ck等統計分析能力
■條形碼讀入直接調用設定文件,管理測試產品品種
■多種文件搜索模式:模糊搜索、*搜索、條碼搜索等
■參數設定文件向下兼容TH2818X/TH2819X
■提供PC級儀器測試設定文件編程能力(選件)
■USB HOST和RS232C兩種儀器操作軟件在線升級模式
■多種接口方式支持上位機通訊
■支持通過LAN接口實現多臺儀器組網
TH2829CX變壓器測試系統
技術參數
產品型號 | TH2829CX | 20Pin變壓器掃描測試+LCR數字電橋-選件 TH2829CX提供超過10小時的LCR數字電橋功能體驗,體驗版在工作超過10小時后將自動關閉??蛻舸_需安裝LCR數字電橋功能可本公司業務人員或代理商另行購買,購買時請提供詳細的儀器序列號。 | ||||
基本測量準確度 | LCRZ | 0.05% | ||||
DCR,圈數比 | 0.10% | |||||
校準條件 | 預熱時間:≥ 30分鐘; 環境溫度:23±5°C; 信號電壓:0.3Vrms - 1Vrms清“0”:OPEN、SHORT后; 測試電纜長度:0 m | |||||
測試信號頻率 | TH2829CX | 范圍:20Hz—1MHz | zui小分辨率:0.5mHz準確度:0.01% | |||
信號源輸出阻抗 | 10Ω、30Ω、50Ω、100Ω可選, ±2% @1kHz | |||||
AC測試信號電平 | 正常 | 5mV—10Vrms | zui小分辨率:100μV, 準確度:10%x設定電壓+2mV | |||
50μA—100mArms | zui小分辨率:1μA | |||||
恒定電平 | 10mV—5Vrms | zui小分辨率:100μV, 準確度:10%x設定電壓+2mV | ||||
100μA—50mArms | zui小分辨率:1μA | |||||
DC偏置電壓源 | 0V-± 10V | zui小分辨率:0.5mV, 準確度:1%x設定電壓+5mV | ||||
0mA-± 100mA | zui小分辨率:0.5μA | |||||
DC恒定電流源(選件)(用于二極管正向特性測試) | 0-± 120mA | zui小分辨率:5μA,準確度:1%x設定電流+0.2mA負載開路電壓:≤ 5 V | ||||
DC偏置電流源(選件,TH2901) | 0-± 1A | zui小分辨率:0.25mA,準確度:1%x設定電流+2mA負載開路電壓:≤ 9 V | ||||
變壓器測試參數 | 圈數比, 圈數, 相位, 電感, 電容, 漏感, 品質因數, 交流電阻, 直流電阻, 平衡, 引腳短路,二極管正反向Turn Ratio, Turns, Phase, L, C, Lk, Q, ACR, DCR, Balance, Pin Short,Diode P/N | |||||
LCR數字電橋測試參數 | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q,θ, DCR, Turn-Ratio, Phase, Lk | |||||
DCR顯示范圍 | 0.00001Ω-999.999 MΩ | |||||
圈數比顯示范圍 | 1:0.001-1000:1 | |||||
LCR參數顯示范圍 | |Z|, R, X 0.00001Ω — 99.9999MΩ | |||||
|Y|, G, B 0.00001μs — 99.9999s | ||||||
C 0.00001pF— 9.99999F | ||||||
L 0.00001μH — 99.9999kH | ||||||
D 0.00001— 9.99999 | ||||||
Q 0.00001— 99999.9 | ||||||
θ(DEG) -179.999º — 179.999º | ||||||
θ(RAD) -3.14159 — 3.14159 | ||||||
Δ% -999.999% — 999.999% | ||||||
二極管測試 | 正向測試電壓 :0 — 9.9999 V 、反向測試電流 :0 — 99.999 mA | |||||
測量速度(≥10 kHz) | 快速: 75次/秒(13ms),中速:11次/秒(90 ms)慢速:2.7次/秒(370 ms) | |||||
等效電路 | 串聯, 并聯 | |||||
量程方式 | 自動, 保持 | |||||
觸發方式 | 內部, 手動, 外部, 總線 | |||||
平均次數 | 1-255 | |||||
校準功能 | 開路, 短路, 負載 | |||||
數學運算 | 直讀, ΔABS, Δ% | |||||
延時時間設定 | 0 - 60.000s, 1ms步進 | |||||
比較器功能 | 10檔分選,BIN1~BIN9、NG、AUX | |||||
檔計數功能 | ||||||
PASS、FAIL前面板或掃描治具LED顯示) | ||||||
存儲器 | 200組LCRZ儀器設定文件200組變壓器掃描設定文件10組GIF圖像文件 | |||||
接口 | 控制接口 | HANDLER(選件), 從儀器后面板輸出SCANNER(支持TH1901A/B、TH1805A/B變壓器掃描夾具) | ||||
通訊接口 | LAN、GPIB(選件)、USB DEVICE、RS232C | |||||
存儲器接口 | USB HOST(U盤存儲或條形碼掃描) | |||||
通用技術參數 |
| |||||
工作環境 | 溫度 | 0°C − 40°C | ||||
濕度 | ≤90%RH | |||||
電源要求 | 電壓 | 99V-121V AC , 198V-242V AC | ||||
頻率 | 47Hz-63Hz | |||||
功耗 | zui大80VA | |||||
體積(W×H×D) | 430mm×185mm×473mm | |||||
重量 | 約13 kg |